Convertidor de Medios 40KM ST-485/232-HV-127/240
Especificaciones
Especificaciones del producto | |
Estándar | RS232, RS422, RS485 |
Interfaz | Puertos de fibra Puerto de fibra SM/MM, conector SC/ST/FC Puertos serie: Cantidad de puertos serie: 232/422:1 RS232,1 RS422 485/232:1 RS485,2 RS232 485/232A:1 RS485,2 RS232, El segundo canal de RS232 y el tercer canal de RS485 son multiplexores Característica eléctrica: cumple con los estándares RS232/RS422/RS485 , la interfaz RS485 se puede conectar a 32-128 nodos Interfaz física: bloque de terminales de 8 pines y 3,81 mm de separación Tasa de error de bit : ≤10-10 Velocidad asíncrona: RS232:50-115200bps; RS422/RS485:50-9600bps Distancia de transmisión: RS232: 15m; RS422/RS485: 1200m |
DIRIGIÓ | Indicadores en el panel frontal LED de ejecución: LED de interfaz de ejecución: Enlace/ACT (Puertos de fibra), 1, 2 (Puertos serie) |
requerimientos de energía | Entrada de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz; 220 V CC (85-264 V CA/120-300 V CC) 24 V CC (18-36 V CC) 12-24 V CC (9-36 V CC) Terminal de alimentación: Bloque de terminales enchufable de 3 pines y 3,81 mm de separación Consumo de energía <3w Protección contra sobrecarga: Soporte Protección de conexión inversa: Soporte |
Características físicas | Carcasa: metal Modo de disipación de calor: enfriamiento natural, sin ventiladores Clase de protección: IP30 Dimensiones: 36 mm × 100 mm × 75 mm (ancho × alto × profundidad) Peso: 0,3 kg Montaje: montaje en riel DIN |
Límites Ambientales | Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +85 °C Humedad relativa ambiental: 5- 95 % (sin condensación) |
Seguro de calidad | MTBF: 1.162.867 horas Garantía: 5 años |
Aprobaciones | FCC: Modelos con L5:12-24VDC |
Estándar en la industria | EMI: FCC CFR47 Parte 15, EN55022/CISPR22, Clase A EMS: IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contacto),±8kV(aire) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-1GHz) IEC61000-4-4(EFT) Puerto de alimentación:±2kV;Puerto de datos:± 1kV IEC61000-4-5(Surge) Puerto de alimentación:±1kV/DM,±2kV/CM;Puerto de datos:± 1kV IEC61000-4-6 (CS) 3 V (10 kHz-150 kHz); 10 V (150 kHz-80 MHz) Estándares mecánicos: IEC60068-2-6 (vibración), IEC60068-2-27 (choque), IEC60068-2-32 (caída libre) |
Dibujo
Información sobre pedidos
KOM200-Puertos-Conector-Serial-PS | |
Puertos | |
1S | 1 × puerto de fibra monomodo |
1M | 1 × puerto de fibra multimodo |
conector | Especificaciones del puerto de fibra |
SC05 | Conector SC, multimodo, 1310nm, 5km |
ST05 | Conector ST, multimodo, 1310nm, 5km |
FC05 | Conector FC, multimodo, 1310nm, 5km |
SC40 | Conector SC, monomodo, 1310nm, 40km |
ST40 | Conector ST, monomodo, 1310nm, 40km |
FC40 | Conector FC, monomodo, 1310nm, 40km |
De serie | |
232/422 | 1 puerto serie RS232, 1 puerto serie RS422 |
485/232 | 2 puertos serie RS232, 1 puerto serie RS485 |
485/232A | 2 puertos serie RS232, 1 puerto serie RS485 (el segundo canal de RS232 y el tercer canal de RS485 están multiplexados) |
PD | |
H1 | 100-240 V CA, 50/60 Hz; 220 V CC (85-264 V CA/120-300 V CC), entrada de alimentación única |
L3 | 24 V CC (18-36 V CC), entrada de alimentación única |
L5 | 12-24 V CC (9-36 V CC), entrada de alimentación única |
Accesorios | |
KOMFrm | Panel KOM para montaje en bastidor -482,6 mm × 132 mm × 128,5 mm |
Descargar